#704, Н r.2362, Фангжонг гудамж, Шийхэн, Хубуир, Орн хар, 361009 +86-18350098686 [email protected]
ЭКСКАВАТОРЫН ЗУРГИЙН ХОЛБОО БҮС/ХӨРШ ЗУРГИЙН ХОЛБОО БҮС/ЭКСКАВАТОРЫН ТӨМӨРТНИЙ БҮС
1. Үнэ хөнгөн бүтээгдэхүүний ямарч шалгахын тулд зөвхөн нь амжилттай биелүүлэгчид
2. Зургаан өрөө, төрлийн өөр өөр үзүүлэлтүүд байгаа
3. Хүчирхэг үйл ажиллагаа болон дутуу хадгалалтыг олгодог
| Материал | 40Cr |
|---|---|
| Дуусга | Идэвхит |
| Оронгуй | Хар эсвэл шар |
| Чиглэл | icast цогцолборын хамгаалагч |
| Усны хүчирхэгч | HRC50-55 |
| Ангилал | 135;190;203;206;228mm |
| Баталгаажуулалтын хугацаа | 1000 цаг |
| Гэрчилгээ | ISO9001-9002 |
| FOB Үнэ | FOB Сямен USD 10-40/Дэлгэц |
| MOQ | 2 Пьес |
| Хүргэлтийн хугацаа | Гэрээ байгуулагдсан хойш 15-20 наст |

Хамаарах моделүүд
| Загвар | Хэмжээ | Урт Нягт |
|---|---|---|
| PC-60 | 15 | |
| PC-120/PC-100 | 12mm | 22 |
| 14мм*25мм | ||
| PC-200 | 14мм эрчимтэй | 33 |
| 16mm | 38 | |
| OEM 16*30 | 41 | |
| Барын үндэсний OEM | 51 | |
| PC-300/PC-360 | 16мм*30мм | 53 |
| OEM 18*40-р уламжлал | 75 | |
| PC-400/PC-450 | 18мм*30мм/40мм | 70 |
| EX-70/PC-60 | 11 | |
| EX-120/EX-100 | 12mm | 22 |
| 14мм*25мм | ||
| EX200-1 | 14 мм | 35 |
| EX-200/ZAX-200 | 14 мм | 33 |
| 16mm | 38 | |
| OEM | 40 | |
| Барын үндэсний OEM | 50 | |
| ZAX-230 | 38 | |
| EX-300 | 16mm | 58 |
| ZAX-350/ZAX-360 | 16мм*30мм | 60 |
| EX-450 | ОЕМ, дүндэх бүтээгдэхүүн | 147 |
| E-120 | 12mm | 22 |
| E-320/E-200B | 14 мм | 33 |
| 16mm | 38 | |
| OEM | 50 | |
| E-324 | ОЕМ хэмжээнд оосор | 74 |
| E-325 | 16мм*30мм | 41 |
| ОЕМ хэмжээнд оосор | 74 | |
| E-329 | ОЕМ хэмжээнд оосор | 74 |
| E-330C | 16mm | 76 |
| OEM | 88 | |
| E-330D | 16mm | 67 |
| OEM | 78 | |
| DH-55 | 11 | |
| DH-150 | 12mm | 22 |
| 14мм*25мм | ||
| DH-220 | 14 мм | 33 |
| 16mm | 39 |
Гар утасны дээр ашиглагдсан



