#704, 2362-сүрөт, Fangzhong жолу, Шиямэнь шаары, Фуцзянь, Чына, 361009 +86-18350098686 [email protected]
138-6674 Ковштун башкаруу пини CAT тегеректүү жүктөргүчтөрүнүн ковштун башкаруу жана шарнир системасында колдонулуучу алмаштыруучу пин.
Бул башка куймалар менен шарнир бөлүктөрү менен иштейт жана жүктөө иштери учурунда кайталанган кыймылга жана жүккө турушат. Бул башка изилдөөгө дуушар болгондо, бул башка менен куйма ортосундагы аралык чоңойуп, бул тез кыймыл, чыңгылдак жана чоку бөлүктөрдүн тез изилдөөгө алып келет.
GT CAT 966 жана 972 сериялуу колесолуу жүктөргүчтөр үчүн 138-6674 алмаштыруучу сапаттагы сапаттагы башка бөлүктөрүн камсыз кылат, анын ичинде 966G, 966H, 966K, 966K XE, 966G II, 972G, 972G II, 972H жана 972K.
| Зат | Деталдар |
|---|---|
| Максат номери | 138-6674 |
| Товардын аты | Себетти башкаруу тиегичи |
| Колдонуу | Wheel Loader |
| Бренд | CAT / Caterpillar |
| Совместумдуу сериялар | 966 / 972 |
| Алмаштыруу Түрү | Aftermarket |
| Колдонмо аймагы | Себетти башкаруу / Байланыш системасы |

Же 138-6674 себетти башкаруу тиегичи төмөнкү CAT колесолу погрузчик моделдерине саналган:

Себеттин башкаруу тиеги – жүк көтөрүүчүнүн себетин башкаруу жана шарнирдик системасындагы механикалык байланыштын бөлүгү.
Калыпка келген иштөөдө тийэлэр себеттин оюп, көтөрүп, ташып жана чачырап турган циклдарында кайталанып жүктөлөт.
Сыйдырылган тийэ компоненттердин ортосундагы отургучтугун таасирлей алат.
Жайылган белгилер:
Эгер ашыкча орун табылса, текшерүү керек кылдызчаны, бушингди жана тескери орунду алмаштырууга кайсы компоненттер керектигин чечүү үчүн бирге.
| 1 | 6S3472 | 931B 939 935C 931C 933 935C II 931C II 931 935B |
| 2 | 6S3457 | 933C 931B 939 935C 931C 933 935C II 931C II 931 935B 939C |
| 3 | 6S3466 | 931B 931 |
| 4 | 6S3473 | 931B 935C 931C 935C II 931C II 931 935B |
| 5 | 7K9360 | 931B 935C 951C 931C 941B 935C II 951B 931C II 941 931 935B |
| 6 | 6S3474 | 933C 931B 939 935C 931C 933 935C II 931C II 931 935B 939C |
| 7 | 6S3759 | 933C 931B 935C 931C 935C II 931C II 931 935B 939C |
| 8 | 5G8592 | 910G 910F 910E |
| 9 | 5G8597 | 910G 910F 910E |
| 10 | 5G8594 | 910G 910F 910E |
| 11 | 5G8599 | 910G 914G 910F 910E 914G2 |
| 12 | 5G8574 | 910G 910F 910E |
| 13 | 5G8603 | 910F 910E |
| 14 | 1093732 | 914G 914G2 |
| 15 | 1093734 | 914G 914G2 |
| 16 | 1093733 | 914G 914G2 |
| 17 | 1093735 | 914G 914G2 |
| 18 | 1283474 | 914G 914G2 |
| 19 | 1093731 | 914G 914G2 |
| 20 | 4V8657 | 924F G916 916 918F |
| 21 | 4V8659 | G916 916 |
| 22 | 4V8655 | 924F G916 916 918F |
| 23 | 7P1577 | 943 |
| 24 | 4V8661 | 924F G916 916 918F |
| 25 | 4V8663 | 924F G916 916 918F |
| 26 | 4V9901 | 924F G916 916 918F |
| 27 | 8V7865 | G916 916 |
| 28 | 8Y7031 | 928F |
| 29 | 8Y7039 | 928F |
| 30 | 8Y7033 | 928F |
| 31 | 4V3600 | 926E G926 926 928F |
| 32 | 4V3611 | 926E G926 926 928F |
| 33 | 4V2588 | 936E 938G 926E 938F 936F 938H G936 G926 926 936 938G II 928F |
| 34 | 4V3623 | 936E 938F 936F G936 936 |
| 35 | 4V3621 | 936E 936F G936 936 |
| 36 | 4V3613 | 936E 936F G936 936 |
| 37 | 8G1098 | 953B 953C 953 |
| 38 | 4V3619 | 936E 938G 938F 936F 938H G936 936 938G II |
| 39 | 4V3617 | 936E G936 936 |
| 40 | 9V0394 | 936E 936F G936 936 |
| 41 | 9V0393 | 936E 936F G936 936 |
| 42 | 1106167 | 938G 938F |
| 43 | 4V3625 | 936E 938G 938F 986 936F 938H 988GC G936 936 986H 938G II 986K |
| 44 | 8V7659 | 2V9722 950B/950E 938G II 966F II 938G 938F 966D 938H 966F 966E 950B 950E 960F 950F 970F 950F II |
| 45 | 5V1510 | 950B/950E 950B 950E 950F |
| 46 | 5V1509 | 950B/950E 950B 950E 960F 950F 950F II |
| 47 | 4E3197 | 950B/950E 950GC 950 GC 950E 960F 950F 950F II |
| 48 | 3V2337 | 950B/950E 950B 950E 960F 950F 950F II |
| 49 | 4V7105 | 963D 963B 963C 963K 963 |
| 50 | 4E3196 | 950B/950E 950GC 972G II 972M XE 966F II 966K XE 950G II 966M XE 966D 966F 966E 966H 966G 950E 950G 960F 962H 966L 972G 950F 962G 962G II 966K 950H 966M 970F 972H 972K 966G II 972M 972L 950 GC 950F II |
| 51 | 5V1508 | 950B/950E 950GC 950B 950E 950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 962L 962M Z 962 950 950L 950 GC 950G II 950F II 950M Z |
| 52 | 5V1514 | 950B/950E 950B 950E |
| 53 | 9C0093 | 950B/950E 950B 950E 950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 962L 962M Z 962 950 950L 950G II 950F II 950M Z |
| 54 | 5V1882 | 950B/950E 950B 950E 950G Oozgortuu 310-1899 |
| 55 | 5V1511 | 950B/950E 950GC 962M Z 962 950G II 950B 950E 950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 962L 950 950L 950 GC 950F II 950M Z |
| 56 | 1386674 | 966K XE 966H 966G 972G II 972G 966K 972H 972K 966G II |
| 57 | 1386679 | 966H 966G 972G II 972G 972H 966G II |
| 58 | 1386685 | 972 XE 966H 966G 972G II 972M XE 966L 966 XE 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 950L 972 972L 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC |
| 59 | 4V7099 | 972G II 972M XE 966F II 962M Z 962 980K HLG 980G II 966M XE 972G 962G II 980C 966 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972 972L 980K 972XE 980M 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 986 966XE 966K XE 950G II 966D 988GC 966F 966E 966H 966G 962H 966L 966K 986H 950H 966M 970F 962L 986K 966G II 950 950L 980F II |
| 60 | 4V7101 | 972 XE 972G II 972M XE 966 XE 966F II 966XE 966K XE 966M XE 966D 966F 966E 966H 966G 966L 972G 966K 966 966M 970F 972H 972K 966G II 972M 950L 972 972L 972XE 966 GC |
| 61 | 7V6715 | 972 XE 972G II 972M XE 966 XE 966F II 966XE 966K XE 966M XE 966D 966F 966E 966H 966G 966L 972G 966K 966 950H 966M 970F 972H 972K 966G II 972M 950L 972 972L 972XE 966 GC |
| 62 | 7V6716 | 966D 966F 966E 970F 966F II |
| 63 | 1361711 | 972G II 950G II 966H 966G 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 972K 966G II |
| 64 | 4V6421 | 966D 966F 966E 970F 966F |
| 65 | 9C3581 | 966D 966F 966E 970F 966F 4V7103/138-6679 |
| 66 | 9C1484 | 966D 966F 966E 970F 966F 4V7108/138-6685 |
| 67 | 4V7103 | 966D 966E |
| 68 | 4V7108 | 966D 966E |
| 69 | 1V8947 | 980G II 980F II 980C 980F 980H 980G |
| 70 | 1V8949 | 980G II 980F II 980C 980F 980H 980G |
| 71 | 1V8439 | 980G II 980F II 980C 980F 980H 980G |
| 72 | 115-7048 | 980K 980K HLG 980G II 980H 980G |
| 73 | 1V8957 | 988GC 980GC 980C 980 XE 986H 980F 980H 986K 980G 980L 982 XE 986 980K 982M 980 980M 982XE 980K HLG 982 980G II 980F II 980XE |
| 74 | 1V8954 | |
| 75 | 130-2621 | 980GC 980 XE 980H 980G 980L 982 XE 980K 982M 980 980M 982XE 980K HLG 982 980G II 980XE |
| 76 | 185-7219 | 980L 980K 980 980M 980K HLG 980GC 980G II 980 XE 980XE 980H 980G |
| 77 | 158-5633 | 980G II 980H 980G |
| 78 | 1V8953 | 980F II 980C 980F |
| 79 | 3V6648 | 980F II 980C 980F 980H 980G |
| 80 | 9V6454 | |
| 81 | 2V4700 | 988F II 988B 988F 980F II 980C 980F 980G |
| 82 | 168-4332 | 988G 988H 988K 988 988K XE 988 XE |
| 83 | 196-7365 | 988G 988H |
| 84 | 171-6757 | 988G 988H |
| 85 | 152-3741 | 988G 988H |
| 86 | 152-3738 | 988G 988H |
| 87 | 168-4331 | 988G 988H |
| 88 | 196-7369 | 988G 988H |
| 89 | 138-1870 | 988G 988H |
| 90 | 4E5594 | 990K 990H 990 990 II 992 988K 988 988K XE 988 XE |
| 91 | 115-7787 | 990K 990H 990 990 II 992 988K 988 988K XE 988 XE |
| 92 | 347-5087 | 988GC 988K 988 988K XE 988 XE |
| 93 | 347-4977 | 988K 988 988K XE 988 XE |
| 94 | 347-4957 | 988K 988 988K XE 988 XE |
| 95 | 1V8030 | 992D 992C |
| 96 | 1V8033 | 992D 992C |
| 97 | 1V8034 |

138-6674болуп саналат Себетти башкаруу тиегичи cAT tekerakty juktoorlorynda kolдонулат.
Bu bөлүк CAT үчүн көрсөтүлгөн 966G, 966G II, 966H, 966K, 966K XE, 972G, 972G II, 972H жана 972K тегеракты жүктөөчүлөрдө.
Ал айрыкча Себетти башкаруу тиегичи sepetti boshkaruu/bайланыш системасында колдонулуучу тигин деп белгиленген, жалпы сепет тигини деп гана аталган эмес.
Ооба. Бул башкачык тескемдеги бургу тиешелүү бургу тескемдеги бургу менен бирге иштейт. Артыкча чоң аралык пайда болгондо, эки бөлүк да текшерилүүгө тиешелүү.
Ооба. GT тескемдерди бургуларды, тескемдерди жана башка тескем бөлүктөрүн cAT тегеректүү жүктөргө жана башка куруу машиналарына
Бизге детальдын номери, машина үлгүсү жана сериялык номери жөнөтүңүз. Сиз буйрутканга чейин колдонуу талаптарын текшеребиз.