#704، شماره 2362، جاده فانگژونگ، سیامن، فوجیان، چین، 361009 +86-18350098686 [email protected]

متریال:
| برگردان+برگوز | فولاد 45# کوئنچ شده و تمپر شده |
|---|---|
| بهار |
چدن فولاد پیچ شدگی با قویترین مقاومت، تعداد چرخها همانند قطعات اصلی است خشونت به همین اندازه که ماده اصلی دارد بر اساس استانداردهای OEM تولید میشود |
| بلاک سیلندر |
gIسمتبندی دقیق فرآوری رولینگ و نوری در داخل جلا |
| چرخ اسی/ Shaft |
چدن 40#، کروم پوش استفاده از تلخیص آینهای با دقت بالا |
| دقت U Yoke | جوشدهی دقیق، نیرومند و مقاوم به سایش |
| تخته روغن | بالاترین کیفیت دایماس در بازار چین |
| سیلندر | مدل مناسب |
|---|---|
| 1 | D31 |
| 2 | CAT 312 |
| 3 | CAT E200B |
| 4 | 320 |
| 5 | 320C |
| 6 | 320D |
| 7 | 330 |
| 8 | PC60-5 |
| 9 | PC100-5/120-5 |
| 10 | PC200-5/7 |
| 11 | پی سی 220-7 |
| 12 | پی سی 300-5 |
| 13 | PC300-7 |
| 14 | پی سی 350/360 |
| 15 | پی سی 400-5 |
| 16 | PC400-7 |
| 17 | EX60-1 |
| 18 | EX60-3 |
| 19 | EX60-5 |
| 20 | EX100/120 |
| 21 | اکس 200-1/3/5 |
| 22 | EX300-1/3/5 |
| 23 | EX400-3/5 |
| 24 | EC55 |
| 25 | EC210 |
| 26 | EC240 |
| 27 | EC360 |
| 28 | EC460 |
| 29 | ZAX120 |
| 30 | ZAX200-1 |
| 31 | زد ایکس 200-3/5 |
| 32 | ZAX330 |
| 33 | DH55 |
| 34 | DH80 |
| 35 | DH220 |
| 36 | DH280/300 |
| 37 | DH350 |
| 38 | آر 55/60-7 |
| 39 | R210LC-7 |
| 40 | آر 220 ال سی-7، آر 225 |
| 41 | R300/R350 |
| 42 | R465 |
| 43 | اسکی 100/120 |
| 44 | SK200-3/5 |
| 45 | اسک 200-8 |
| 46 | اسک 250-8 |
| 47 | اس کی ۳۵۰ |
| 48 | SK460 |
| 49 | SH100 |
| 50 | SH200 |
| 51 | SH300 |
| 52 | FL4 |
| 53 | FL6 |
| 54 | AT160 |
| 55 | دی پنج |
| 56 | B7 |

