#704, Fangzhong errepideko 2362. zenbakia, Xiamen, Fujian, Txina, 361009 +86-18350098686 [email protected]
Gure pista-orratzaren eta buztelaren abantaila
1. Material solidoetarako murriztutako frikzio-koefizientea
2. Mantentze-lanik ez beharrekoa eta autoolioztatzea burutzen duena
3. Mugimendu zirrarazte-efektu minimoa
4. P-U (PV) altua, lehorra den bitartean funtzionatzeko eta egonkortasunerako
5. Ertz-kargak jasaten ditu eta alineatze-okerrak konpentsatzen ditu
6. Soinuak ezabatzen ditu
7. Bibratzioen xurgapena
8. Ez du ura xurgatzen
9. Wear erresistentzia bikaina
10. Tenperatura-erresistentea
1) 40Cr bide-orratza
2) Bide-orratza berotzeko tratamendua jasotzen duena
3) Hondakinen kargagailu eta buldozeren bide-orratza
4) QUANSEN-OULES
5) Bide-orratzaren gogortasun-testa
Bide-orratza eta bide-borobila hondakinen kargagailu eta buldozeren bide-esteka egokitzeko.
altzairu berezia; berotzeko tratamendu egokia bizi-luzera luzea bermatzen du.

| Ez, ez da hori. | Modelo bat | Izena | Neurria |
|---|---|---|---|
| 1 | PC60-6 | PISTA-BUZTELA | 24.5*41.5 |
| BARRA-ERAZTUNA | 24.1 | ||
| 2 | PC60-6 | BUZTEL NAGUSIA | 24.5*41.2 |
| Pertika nagusia | 24.2 | ||
| 3 | PC100-3 PC120-3 | BUZTEL NAGUSIA | 30.7*46.2 |
| Pertika nagusia | 30.2 | ||
| 4 | PC100-3 | PISTA-BUZTELA | 30.8*46.5 |
| 5 | PC100-5 | BUZTEL NAGUSIA | 30.6*46 |
| Pertika nagusia | 30.2 | ||
| 6 | PC120-5 | PISTA-BUZTELA | 30.8*47.5 |
| BARRA-ERAZTUNA | 30.2 | ||
| 7 | PC120-3 D31 | BUZTEL NAGUSIA | 30.7*46.2 |
| Pertika nagusia | 30.2 | ||
| 8 | PC200-3 | PISTA-BUZTELA | 38.5*55.3/59.3 |
| 9 | PC200-5 | PISTA-BUZTELA | 38.8*59.7 |
| BARRA-ERAZTUNA | 38.1 | ||
| 10 | PC200-6 | PISTA-BUZTELA | 38.5*59.8 |
| 11 | PC200-3(5) | BUZTEL NAGUSIA | 38.8*59.3 |
| Pertika nagusia | 38.2 | ||
| 12 | PC300 | PISTA-BUZTELA | 45.5*67 |
| BARRA-ERAZTUNA | 44.7 | ||
| 13 | PC300-3(5) | BUZTEL NAGUSIA | 45.3*66.7 |
| Pertika nagusia | 44.6 | ||
| 14 | PC300-6 | BUZTEL NAGUSIA | 45.3*66.7 |
| Pertika nagusia | 44.6 | ||
| 15 | PC400 | PISTA-BUZTELA | 48.3*71.70 |
| 16 | PC400-2 | BUZTEL NAGUSIA | 48.15*71.65 |
| Pertika nagusia | 47.43 | ||
| 17 | DH55 | BUZTEL NAGUSIA | 22.5*39.3 |
| Pertika nagusia | 22.3 | ||
| 18 | D50 HD700 | BUZTEL NAGUSIA | 38.7*55.3 |
| Pertika nagusia | 38.2 | ||
| 19 | D60 | BUZTEL NAGUSIA | 45.3*66.7 |
| Pertika nagusia | 44.6 | ||
| 20 | R55 | BUZTEL NAGUSIA | 22.6*35 |
| Pertika nagusia | 22.3 | ||
| 21 | R200 | BUZTEL NAGUSIA | 37*54 |
| Pertika nagusia | 36.5 | ||
| 22 | EX60 | BUZTEL NAGUSIA | 30.7*46.2 |
| Pertika nagusia | 30.2 | ||
| 23 | EX100/120 | PISTA-BUZTELA | 34.5*51.5 |
| BARRA-ERAZTUNA | 33.9 | ||
| 24 | EX100 | BUZTEL NAGUSIA | 33.8*50.8 |
| Pertika nagusia | 33.5 | ||
| 25 | EX200-1 | BUZTEL NAGUSIA | 36.9*58.8 |
| Pertika nagusia | 36.5 | ||
| 26 | EX200-2 | BUZTEL NAGUSIA | 38.8*59.3 |
| Pertika nagusia | 38.2 | ||
| 27 | EX200-3 | PISTA-BUZTELA | 38.60*59 |
| BARRA-ERAZTUNA | 38.1 | ||
| 28 | EX300-1 | PISTA-BUZTELA | 45.3*66.8 |
| 29 | EX300-1 | BUZTEL NAGUSIA | 45.3*66.7 |
| Pertika nagusia | 44.6 | ||
| 30 | EX400-1 | BUZTEL NAGUSIA | 48.15*71.65 |
| Pertika nagusia | 47.43 |
1. Merkataria ala ekoizlea zara?
Gure enpresa industria eta merkataritza integratua da; gure fabrika Quanzhou Nanan barrutian dago, eta salmenten saila Xiamen hiriburuaren erdigunean. Distantzia 80 km-koa da, eta ibilbidea 1,5 ordu irauten du.
2. Zelan ziurtatu dezaket pieza nire aboia-ontziarentzat egokia dela?
Eman guretzat zuzeneko modelo-zenbakia / makina-zenbakia / piezaren bera gainean agertzen diren zenbaki guztiak. Edota neurtu pieza eta eman guretzat neurriak edo marrazkia.
3. Zer dira ordainketa-baldintzak?
Normalean T/T edo L/C onartzen ditugu. Beste baldintzak ere negozia daitezke.
4. Zer da zure agindu gutxienekoa?
Zer erosiko duzunaren arabera aldatzen da. Normalean, gure agindu gutxienekoa 5.000 USD-koa da. 20'ko ontzi oso bat eta LCL ontzia (ontzi baten karga baino gutxiago) onartu daitezke.
5. Zer da zure entregatze-denbora?
FOB Xiamen edo edozein portu txinatar: 35-45 egun. Baliteke pieza batzuk biltegian egotea; horrela, entregatze-denbora 7-10 egunera murrizten da.
6. Zer esan dezakezu Kalitate-kontrolari buruz?
Produktu perfektuetarako QC sistema perfektua dugu. Produktuaren kalitatea eta zehaztapenak zati-zati aztertuko dituen talde bat dugu, eta ekoizpen-prozesu guztia jarraian mantenduko dugu paketatzera arte, produktuak ontzira segurorik sartu daitezen.
Harremanetan jarri gurekin.
Harremanetan jarri gurekin xehetasun gehiago edo pieza-ondo altu-qualitateko makineria guztiei buruzko informazio gehiago nahi baduzu, galdera guztiei erantzuteko prest gaude.



