#704, নং.2362, ফাংয়োঞ্জ রোড, সিয়ামেন, ফুজিয়ান, চীন, 361009 +86-18350098686 [email protected]

ময়লা পয়েন্ট
সার্বিক টুল
এইচ-ওয়েজ টুল
Flate (blunt) টুল

| মডেল | ডিআইএ | দৈর্ঘ্য | ওজন | মডেল | ডিআইএ | দৈর্ঘ্য | ওজন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সূজান | FURU | ||||||
| এসবি৪৩ | 75 | 740 | 23 | এইচবি১০০ | 55 | 500 | 9 |
| এসবি৫০ | 100 | 1050 | 58 | এইচবি২০০ | 70 | 510 | 13 |
| এসবি৬০ | 120 | 1050 | 91 | এইচবি৭০০ | 104 | 940 | 49 |
| এসবি৭০ | 135 | 1200 | 117 | এইচবি১জি | 36 | 400 | 3 |
| এসবি৮০ | 140 | 1200 | 130 | এইচবি২জি | 45 | 460 | 4 |
| এসবি১২০ | 155 | 1450 | 193 | এইচবি৩জি | 60 | 560 | 11 |
| এসবি১২১ | 155 | 1450 | 193 | এইচবি৫জি | 75 | 650 | 20 |
| এসবি১৩০ | 165 | 1500 | 227 | এইচবি১০জি | 105 | 1000 | 65 |
| এসবি১৩০-৩ | 155 | 1500 | 185 | এইচবি১৫জি | 120 | 1000 | 80 |
| এসবি১৫০ | 175 | 1600 | 272 | এইচবি৩০জি | 150 | 1300 | |
| এসবি১৬০ | 175 | 1600 | 272 | F-1 | 36 | 400 | 3 |
| SH200 | 70 | 600 | 16 | এফ-২ | 45 | 480 | 5 |
| এসএইচ৪০০ | 95 | 840 | 40 | F-3 | 52 | 520 | 8 |
| এসএইচ৭০০ | 105 | 930 | 55 | এফ-৪ | 60 | 540 | 11 |
| এশেইচ১৮জি | 120 | 1110 | 85 | এফ-৫ | 68 | 610 | 16 |
| এশেইচ২০জি | 135 | 1200 | 120 | এফ-৬ | 75 | 720 | 23 |
| এশেইচ৩০জি | 150 | 1300 | 157 | এফ-৯ | 90 | 800 | 32 |
| এশেইচ৩৫জি | 140 | 1300 | 137 | এফ-১২ | 105 | 1000 | 66 |
| এশেইচ৪০জি | 160 | 1400 | 192 | এফ-১৯ | 120 | 1100 | 86 |
| এশে ৫০জি | 180 | 1515 | 263 | এফ-২২ | 135 | 1200 | 117 |
| এসবি৩০ | 53 | 580 | 9 | এফ-৩৫ | 150 | 1400 | 169 |
| ক্রাপ | ইনডেকো | ||||||
| এইচএম১৩০/১৩১/১৩৫/১৪০ভি | 65 | 780 | 18 | এমইএস১৮০/১৮১/২০০ | 48 | 550 | 6 |
| এইচএম৩০০/৩০১/৩০৫ | 80 | 900 | 30 | এমইএস৩০০/৩০১/৩৫০/৩৫১ | 55 | 600 | 10 |
| এইচএম১৭০/১৮৫/১৯০ভি | 75 | 800 | 25 | এমইএস৪৫১/৫২১/৫৫০/এইচবি৫ | 65 | 650 | 14 |
| এইচএম৫৫০/৫৬০সিএস/ভি | 100 | 1000 | 55 | এমইএস৬০১/৬২১/৬৫০ | 80 | 650 | 22 |
| এইচএম৭০০/৭২০সিএস/ভি | 115 | 1080 | 82 | MES1200-HB12 | 90 | 800 | 34 |
| HM900/901/902 | 135 | 1150 | 115 | MES1500/HB19 | 110 | 900 | 55 |
| HM950/960/SC/V | 135 | 1080 | 110 | MES1750/1800 | 114 | 1000 | 72 |
| এইচএম১৩০০/১৫০০সিএস/ভি | 150 | 1200 | 151 | এমইএস১২১/১৫০ | 45 | 480 | 5 |
| এইচএম১৮০০/২০০০সিএস/ভি | 160 | 1400 | 220 | এমইএস২০০০/এইচবি২৭ | 120 | 1000 | 78 |
| এইচএম২২০০/২৫০০সিএস/ভি | 180 | MES2500 | 130 | 1100 | 101 | ||
| HM45 | 42 | 470 | 6 | MES3000 | 140 | 1200 | 130 |
| HM50/55 | 45 | 480 | 7 | MES3500 | 145 | 1300 | 155 |
| এইচএম৬০/৭৫ | 55 | 590 | 10 | এমইএস৪০০০ | 150 | 1300 | 160 |
| এইচএম৮৫/৯০ | 62 | 600 | 11 | এমইএস৫০০০ | 160 | 1350 | 190 |
| এইচএম১০০/১০১ | 65 | 700 | 18 | এমকেবি | |||
| এইচএম২০০ | 80 | 785 | 27 | এমকেবি১৩০০ন | 135 | 1150 | 116 |
| এইচএম৪০০/৪০১ | 80 | 800 | 27 | এমকেবি১৪০০ | 135 | 1150 | 116 |
| এইচএম৬০০/৬০১ | 100 | 1000 | 55 | এমকেবি২০০০ | 150 | 1250 | 156 |
| এইচএম৮০০ | 135 | 1150 | 115 | এমকেবি২০০০এন | 149 | 1250 | 154 |
| এইচএম১২০০ | 120 | 1250 | 155 | এমকেবি২৫০০ | 160 | 1350 | 185 |
| গুয়ান্গলিন | এমকেবি৩০০০ | 165 | 1500 | 227 | |||
| এসজি১৮০০ | 135 | 1200 | 120 | এমকেবি৪০০০এন | 180 | ||
| এসজি২১০০ | 138 | 1250 | 125 | এমকেবি১০০ | 45 | 450 | 5 |
| এসজি২৫০০ | 145 | 1300 | 151 | এমকেবি১৫০ | 55 | 600 | 10 |
| এসজি২৮০০ | 155 | 1450 | 190 | এমকেবি২০০ | 65 | 600 | 14 |
| এসজি৩২০০/৩৩০০ | 158 | 1500 | 200 | এমকেবি৩০০এন | 70 | 750 | 20 |
| এসজি৫০০০ | 180 | 1600 | 280 | এমকেবি৪০০ | 80 | 600 | 21 |
| এসজি২০০ | 45 | 500 | 5 | এমকেবি৫০০ | 80 | 600 | 21 |
| SG300 | 57 | 600 | 10 | এমকেবি৮০০ | 100 | 1000 | 55 |
| এসজি৩৫০ | 68 | 700 | 17 | এমকেবি৯০০এন | 100 | 1000 | 55 |
| এসজি৪০০ | 75 | 690 | 20 | এমকেবি১২০০ | 115 | 1150 | 84 |
| মন্টাবার্ট | ডেইনো | ||||||
| বিআরএইচ৭৫/৭৬/৯০/৯১ | 60 | 550 | 8 | ডিএমবি০৩ | 68 | 600 | 16 |
| বিআরপি৮৫/১০০ | 62 | 620 | 12 | ডিএমবি০৪ | 95 | 900 | 43 |
| বিআরপি১৩০/১৫০ | 75 | 740 | 21 | ডিএমবি০৬ | 105 | 930 | 55 |
| বিআরভি৩২ | 122 | 1100 | 90 | ডিএমবি৪০০০ | 150 | 1450 | 181 |
| বিআরভি৪৩ | 150 | 1300 | 160 | ডিএমবি৫০০০ | 165 | 1600 | 249 |
| বিআরভি৪৫ | 150 | 1300 | 160 | S150 | 57 | 600 | 10 |
| বিআরভি৫২ | 162 | 1350 | 192 | S500 | 69 | 680 | 18 |
| বিআরভি৫৩ | 170 | 1400 | 230 | এস৯০০ | 85 | 830 | 33 |
| বিআরভি৫৫ | 170 | 1500 | 245 | S1300 | 105 | 926 | 56 |
| বিআরভি১৬০০ | 140 | এস১৮০০ | 120 | 1000 | 80 | ||
| বিআরএইচ৪০ | 45 | 500 | 6 | এস2200-1 | 130 | 1200 | 112 |
| বিআরএইচ125 | 80 | 700 | 21 | এস2000-2 | 135 | 1200 | 121 |
| বিআরএইচ250/270 | 95 | 850 | 40 | এস2500 | 140 | 1200 | 130 |
| BRH501/570 | 114 | 1000 | 76 | S3000/3600/4500 | 150 | 1350 | 168 |
